|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
15:30 | |||||||
16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
16:30 | |||||||
17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
17:30 | |||||||
18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
18:30 |